<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Net Group Blog kohta</title>
	<atom:link href="http://blog.netgroup.ee/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netgroup.ee</link>
	<description>Net Group Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kaarel kommentaar  Miks äriintelligentsi süsteeme kasutavad firmad on edukamad? kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/miks-ariintelligentsi-susteeme-kasutavad-firmad-on-edukamad/#comment-298</link>
		<dc:creator>Kaarel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1539#comment-298</guid>
		<description>Lisaks veel ühe põhjuse. BI lahendus aitab firmasse uusi investoreid kaasata ning partnereid leida. Investor tahab selget ülevaadet, mis tema rahaga tehakse. Partneritele saab läbi grupi andmevoogude tervikanalüüsi pakkuda  äriinfot, mis aitab kaasa nende põhitegevuse juures. Näiteks grupi BI lahendusest on näha, et Läti kauplused on hakanud toodet X kõvasti müüma. Nüüd on võimalik teavitada Leedu partnerit võimalikust potentsiaalsest bestsellerist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisaks veel ühe põhjuse. BI lahendus aitab firmasse uusi investoreid kaasata ning partnereid leida. Investor tahab selget ülevaadet, mis tema rahaga tehakse. Partneritele saab läbi grupi andmevoogude tervikanalüüsi pakkuda  äriinfot, mis aitab kaasa nende põhitegevuse juures. Näiteks grupi BI lahendusest on näha, et Läti kauplused on hakanud toodet X kõvasti müüma. Nüüd on võimalik teavitada Leedu partnerit võimalikust potentsiaalsest bestsellerist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Office 365 Kioskil rohkem võimalusi &#171; Net Group Blog kommentaar  Office 365 ettevõtetele kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/office-365-ettevotetele/#comment-289</link>
		<dc:creator>Office 365 Kioskil rohkem võimalusi &#171; Net Group Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1551#comment-289</guid>
		<description>[...] uusi funktsionaalsusi, mis peaksid selle komplekti populaarsust oluliselt tõstma. Kiosk teenus (Office 365 Plan K) on suunatud neile töötajatele, kes täidavad ettevõttes selgelt piiritletud äriprotsessi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uusi funktsionaalsusi, mis peaksid selle komplekti populaarsust oluliselt tõstma. Kiosk teenus (Office 365 Plan K) on suunatud neile töötajatele, kes täidavad ettevõttes selgelt piiritletud äriprotsessi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Toomas Mõttus kommentaar  Office 365 professionaalidele kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/office-365-professionaalidele/#comment-246</link>
		<dc:creator>Toomas Mõttus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1587#comment-246</guid>
		<description>Pean ennast juba parandama. 
Uurisin lähemalt ja selgub, et MAPI ühendused ei ole Outlook 2003-ga siiski teotatud. Saab ühenduda vaid POP ja IMAP protokollidega.
http://support.microsoft.com/kb/2449616</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pean ennast juba parandama.<br />
Uurisin lähemalt ja selgub, et MAPI ühendused ei ole Outlook 2003-ga siiski teotatud. Saab ühenduda vaid POP ja IMAP protokollidega.<br />
<a href="http://support.microsoft.com/kb/2449616" rel="nofollow">http://support.microsoft.com/kb/2449616</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Toomas Mõttus kommentaar  Office 365 professionaalidele kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/office-365-professionaalidele/#comment-245</link>
		<dc:creator>Toomas Mõttus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1587#comment-245</guid>
		<description>Jah ja ei - ametlik Outlook 2003 (ja varasemate) versioonide tugi puudub.

Tehniliselt on võimalik Outlook 2003 ühendada Office 365 teenusega. Näiteks saab oma e-maili ära tõmmata kasutades POP agenti ja puht tehniliselt töötab ka MAPI ühendus, kuid mitte alati korrektselt.

Alates Exchange 2007, Outlook 2007 versioonidest muutusid mitmed põhimõtted. Kõige nähtavam muutus on näiteks ruumide ja seadmete ressursside haldus. Varasemas lahenduses olid ressursid tavalised kasutajad, kelle postkast lihtsalt Outlooki abil seadistati automaatselt vastu võtma koosolekukutseid. Uuem lähenemine on see, et ressursid seadistatakse ressurssideks juba serveri tasemel. Lisaks saab juba serveri tasemel ära näidata, kas ressurss on seade või ruum ja vastavalt sellele otse Outlookist teha koosolekute jaoks sobivaid valikuid. Outlook 2003 ja varasemad ei saa sellistest ressurssidest aru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jah ja ei &#8211; ametlik Outlook 2003 (ja varasemate) versioonide tugi puudub.</p>
<p>Tehniliselt on võimalik Outlook 2003 ühendada Office 365 teenusega. Näiteks saab oma e-maili ära tõmmata kasutades POP agenti ja puht tehniliselt töötab ka MAPI ühendus, kuid mitte alati korrektselt.</p>
<p>Alates Exchange 2007, Outlook 2007 versioonidest muutusid mitmed põhimõtted. Kõige nähtavam muutus on näiteks ruumide ja seadmete ressursside haldus. Varasemas lahenduses olid ressursid tavalised kasutajad, kelle postkast lihtsalt Outlooki abil seadistati automaatselt vastu võtma koosolekukutseid. Uuem lähenemine on see, et ressursid seadistatakse ressurssideks juba serveri tasemel. Lisaks saab juba serveri tasemel ära näidata, kas ressurss on seade või ruum ja vastavalt sellele otse Outlookist teha koosolekute jaoks sobivaid valikuid. Outlook 2003 ja varasemad ei saa sellistest ressurssidest aru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rene kommentaar  Office 365 professionaalidele kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/office-365-professionaalidele/#comment-241</link>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1587#comment-241</guid>
		<description>Kas Office 365 pilveteenusega saab ühendada ka Outlook 2003?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas Office 365 pilveteenusega saab ühendada ka Outlook 2003?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Priit Pavelson kommentaar  Uus VMware vSphere 5.0 on kohal! kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/uus-vmware-vsphere-5-0-on-kohal/#comment-177</link>
		<dc:creator>Priit Pavelson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1391#comment-177</guid>
		<description>Teil on alumine tabel vale, sest vRam piiranguid standardil suurendati 32-ni ja kangematel kahekordistati. http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teil on alumine tabel vale, sest vRam piiranguid standardil suurendati 32-ni ja kangematel kahekordistati. <a href="http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf" rel="nofollow">http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Helena kommentaar  Majutame andmeid &#8211; kiiresti, tõhusalt ja turvaliselt! kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/majutame-andmeid-kiiresti-tohusalt-ja-turvaliselt/#comment-170</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1346#comment-170</guid>
		<description>Millal Te MS Dynamics NAVi majutama hakkate - sooviks väga:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Millal Te MS Dynamics NAVi majutama hakkate &#8211; sooviks väga:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kai kommentaar  Pidev infovahetus kui ralli kiirteel kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/pidev-infovahetus-kui-ralli-kiirteel/#comment-164</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1310#comment-164</guid>
		<description>Selliseid soovitusi ei olnud küll plaanis jagada, et töötukassa järjekordi pikendada. Pigem ikka häälestuda suvisteks nädalalõppudeks ja peatselt algavaks puhkuste hooajaks :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selliseid soovitusi ei olnud küll plaanis jagada, et töötukassa järjekordi pikendada. Pigem ikka häälestuda suvisteks nädalalõppudeks ja peatselt algavaks puhkuste hooajaks <img src='http://blog.netgroup.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Toreon :) kommentaar  Pidev infovahetus kui ralli kiirteel kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/pidev-infovahetus-kui-ralli-kiirteel/#comment-163</link>
		<dc:creator>Toreon :)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1310#comment-163</guid>
		<description>Et „unustame“ nagu täiesti kogemata oma mobiilid ja nutitelefonid koju või kodus olles lülitame need vahel hääletu režiimi peale - ning järgmisel päeval võtame ennast töötuna arvele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et „unustame“ nagu täiesti kogemata oma mobiilid ja nutitelefonid koju või kodus olles lülitame need vahel hääletu režiimi peale &#8211; ning järgmisel päeval võtame ennast töötuna arvele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Harry Piela kommentaar  Optimaalne ärianalüütika lahendus viib uuele tõusule. kohta</title>
		<link>http://blog.netgroup.ee/optimaalne-arianaluutika-lahendus-viib-uuele-tousule/#comment-143</link>
		<dc:creator>Harry Piela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netgroup.ee/?p=1226#comment-143</guid>
		<description>Täiesti tosi!
Harry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täiesti tosi!<br />
Harry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 400/412 objects using apc

Served from: blog.netgroup.ee @ 2012-02-23 00:05:42 -->
